Технические характеристики Great Wall M4
| Длина/ширина/высота, мм |
3961×1728×1617 |
| Колесная база, мм |
2383 |
| Дорожный просвет, мм |
185 |
| Снаряженная масса, кг |
1181 |
| Полная масса, кг |
1481 |
| Объем багажника, л | 337 (1251) |
| Модель двигателя |
GW4G15 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый с многоточечным впрыском и электр. управлением, 16 клапанов, алюминиевый блок цилиндров, с эл. сист. изменения фаз газораспределения (VVT) |
| Объём двигателя, л |
1,5 |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) при об/мин |
94 (69,3/6000) |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. |
130 / 4000-4900 |
| Стандарт выхлопа |
EURO-IV |
| Тип привода |
Передний |
| Трансмиссия |
МТ 5 ст. |
| Макс. скорость, км/ч | 172 |
|---|---|
| Разгон, 0-100 км/ч, с | 12,8 |
| Мин. радиус разворота, м | 5,35 |
| Объем топл. бака, л | 45 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/город/смеш.)* | 6,2 / 9 / 7,2 |
* по данным производителя
| Передняя подвеска |
Независимая типа McPherson |
| Задняя подвеска |
Зависимая, торсионная балка |
| Тормоза передние |
Дисковые |
| Тормоза задние |
Дисковые |
| Размер шин |
205/60 R16 |
Комплектации и цены Great Wall M4
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Передние подушки безопасности (водителя и пассажира) | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | + | + |
| Травмобезопасная энергопоглощающая рулевая колонка | + | + |
| «Детские» замки задних дверей | + | + |
| Сигнализация | + | + |
| ABS+EBD+BA (Brake Assist) | + | + |
| Автоматическое закрытие дверей при движении | + | + |
| Дисковые тормоза всех колес | + | + |
| Галогенные фары | + | + |
| Задний «стоп»-сигнал высокого расположения | + | + |
| Звуковое предупреждение о приоткрытых дверях, ключе з замке зажигания и не пристегнутых ремнях безопасности | + | + |
| Разблокировка дверей при столкновении | + | + |
| Комфорт и оборудование | ||
| Кондиционер | + | + |
| Фильтр салона | + | + |
| Антизапотеватель заднего стекла | + | + |
| Гибкоструктурные стеклоочистители ветрового стекла | + | + |
| Центральный замок с пультом ДУ | + | + |
| Зональная камера заднего вида | + | + |
| Парктроник задний | + | + |
| Электроприводной люк | х | х |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Электростеклоподъёмники 4-х дверей | + | + |
| Электроприводные боковые зеркала заднего вида с повторителями поворотов | + | + |
| Трип-компьютер | + | + |
| Противотуманные фары передние | + | + |
| Противотуманные фары задние | + | + |
| Шторка багажника | х | + |
| Розетка (12V) | + | + |
| Подставка под стаканы | + | + |
| Прикуриватель и пепельница | + | + |
| Антибликовое зеркало заднего вида с мех. регулировкой | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | + |
| Кожаные сиденья с подогревом | х | х |
| Регулировка сидения водителя в 4-х направлениях | + | + |
| Регулировка сидения переднего пассажира в 4-х направлениях | + | + |
| Складывание задних сидений в пропорции 60:40 | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
| Кожаная отделка руля с управлением аудиосистемой | + | + |
| Автоматический корректор фар | + | + |
| Лампа освещения салона | + | + |
| Аудио | ||
| Мультимедийная AV-система с цветным тачскрином (Mp3, avi, jpg), радио, слот для SD-карт, порты USB, AUX) | + | + |
| Колонки аудиосистемы, 6 шт. | + | + |
| Интерьер/Экстерьер | ||
| Хромированные ручки дверей | + | + |
| Алюминиевые накладки порогов | + | + |
| Спойлер | + | + |
| Защитные наружные боковые кузовные накладки (чёрн., матовые) | + | + |
| Антигравийное покрытие передних и задних арок | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | х | + |
| Размер шин 205/60 R16 | + | + |
Привод Great Wall Haval M4
Привод у М4 – передний. Ходовая часть по большей части осталась традиционной: стойки McPherson остались в передней подвеске, а сзади установили полузависимую торсионную балку. Все колёса имеют 16-дюймовые диски из лёгкого сплава с шинами 205/60 и оборудованы дисковыми тормозами. Дорожный просвет китайцы для наших дорог предусмотрели, составил он 185 мм.
![]()
Те минимальные изменения, которые дизайнеры Грейт Волл внесли во внешность Хавал М4, не сильно повлияли на общее восприятие автомобиля. Новые у него лишь передний и задний бамперы, головная оптика и задние фонари со светодиодными полосками. В интерьере, в свою очередь, можно обнаружить новое рулевое колесо и более приятные глазу материалы отделки. В частности, невзрачный серый пластик китайцы заменили на черный глянцевый.
![]()
Габариты Great Wall Haval M4
С технической точки зрения М4 остался прежним. Его длина совсем немного не дотягивает до четырех метров (3961 мм), ширина равна 1728 мм, а высота – 1617 мм. И все это при 2383 мм расстояния между осями. В передней подвеске здесь использованы стойки McPherson, а сзади установлена торсионная балка. Все четыре колеса оснащены дисковыми тормозами. Стандартными являются 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерностью 205/60. Преодолевать легкое бездорожье кроссоверу помогает 185-миллиметровй дорожный просвет, хотя полный привод этому автомобилю не положен.
![]()
Полная информация о китайском пикапе Great Wall Wingle 5.
Качественная статья о Great Wall Wingle 6 на нашем сайте здесь.
Интересная обзорная статья о новом китайском микроавтобусе Great Wall Cowry — http://great-wall-hover.ru/great-wall-cowry-v80/




















